Repasamos las mejores puntuaciones internacionales de los gimnastas españoles desde 2023, simplemente para conocer el nivel de los nuestros y qué podemos esperar de cada uno de ellos en los próximos eventos. Así como seguir el crecimiento y evolución de los jóvenes en su camino hasta ser élite mundial.
MASCULINO
SUELO
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Ray Zapata | 14.466 |
| 2 | Nicolau Mir | 14.333 |
| 3 | Pau Jiménez | 14.266 |
| 4 | Joel Plata | 14.250 |
| 5 | Unai Baigorri | 14.233 |
| 6 | Néstor Abad | 14.166 |
| 7 | Eric Terres | 13.750 |
| 8 | Daniel Carrión | 13.666 |
| 9 | Thierno Diallo | 13.633 |
| 10 | Álvaro Giráldez | 13.366 |
| 11 | Sergio David Kovacs | 13.366 |
| 12 | Orian Díaz | 13.250 |
| 13 | Jorge Rubio | 13.133 |
| 14 | Joshua Jack Williams | 12.850 |
| 15 | Otger Carreras | 12.800 |
| 16 | Gabriel Barris | 12.733 |
| 17 | Marco Antonio Bencomo | 12.533 |
| 18 | Adrià Vera | 12.450 |
| 19 | Jan Carreres | 12.450 |
| 20 | Pablo Ruiz | 12.366 |
| 21 | Alejandro Cabrera | 12.350 |
| 22 | Aitor Gómez | 12.266 |
CABALLO CON ARCOS
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Ignacio Lee Yockers | 14.300 |
| 2 | Thierno Diallo | 13.933 |
| 3 | Daniel Carrión | 13.800 |
| 4 | Unai Baigorri | 13.733 |
| 5 | Joel Plata | 13.600 |
| 6 | Néstor Abad | 13.366 |
| 7 | Dietmar Reinhardt | 13.200 |
| 8 | Jorge Rubio | 13.050 |
| 9 | Nicolau Mir | 13.000 |
| 10 | Adrià Vera | 13.000 |
| 11 | Orian Díaz | 12.700 |
| 12 | Otger Carreras | 12.666 |
| 13 | Álvaro Giráldez | 12.500 |
| 14 | Alejandro Cabrera | 12.500 |
| 15 | Pablo Ruiz | 12.400 |
| 16 | Marco Antonio Bencomo | 12.166 |
| 17 | Aitor Gómez | 12.166 |
| 18 | Sergio David Kovacs | 12.050 |
| 19 | Joshua Jack Williams | 11.900 |
| 20 | Gabriel Barris | 11.850 |
| 21 | Pau Jiménez | 11.066 |
| 22 | Sergio Moreno | 10.400 |
ANILLAS
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Ray Zapata | 14.133 |
| 2 | Néstor Abad | 14.050 |
| 3 | Joel Plata | 13.450 |
| 4 | Nicolau Mir | 13.350 |
| 5 | Daniel Carrión | 13.333 |
| 6 | Thierno Diallo | 13.300 |
| 7 | Sergio David Kovacs | 13.300 |
| 8 | Aitor Gómez | 13.166 |
| 9 | Pau Jiménez | 13.066 |
| 10 | Adrià Vera | 13.033 |
| 11 | Daniel Tuya | 13.033 |
| 12 | Jorge Rubio | 13.000 |
| 13 | Álvaro Giráldez | 12.800 |
| 14 | Pablo Ruiz | 12.700 |
| 15 | Dietmar Reinhardt | 12.600 |
| 16 | Gabriel Barris | 12.566 |
| 17 | Marco Antonio Bencomo | 12.533 |
| 18 | Orian Díaz | 12.466 |
| 19 | Eric Terres | 12.450 |
| 20 | Otger Carreras | 12.000 |
| 21 | Joshua Jack Williams | 11.800 |
| 22 | Daniel Benítez | 11.650 |
| 23 | Jan Carreres | 11.600 |
SALTO
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Joel Plata | 14.766 |
| 2 | Nicolau Mir | 14.700 |
| 3 | Ray Zapata | 14.600 |
| 4 | Pau Jiménez | 14.550 |
| 5 | Unai Baigorri | 14.433 |
| 6 | Daniel Carrión | 14.366 |
| 7 | Néstor Abad | 14.300 |
| 8 | Eric Terres | 14.150 |
| 9 | Sergio David Kovacs | 14.150 |
| 10 | Thierno Diallo | 14.133 |
| 11 | Pablo Ruiz | 13.900 |
| 12 | Enric Beltrán | 13.850 |
| 13 | Álvaro Giráldez | 13.833 |
| 14 | Jorge Rubio | 13.399 |
| 15 | Otger Carreras | 13.350 |
| 16 | Gabriel Barris | 13.333 |
| 17 | Aitor Gómez | 13,300 |
| 18 | Marco Antonio Bencomo | 13.250 |
| 19 | Adrià Vera | 13.075 |
| 20 | Orian Moisés Díaz | 12.633 |
| 21 | Daniel Benítez | 12.500 |
| 22 | Daniel Tuya | 12.433 |
| 23 | Alejandro Cabrera | 12.350 |
| 24 | Jan Carreres | 11.600 |
PARALELAS
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Nicolau Mir | 14.800 |
| 2 | Thierno Diallo | 14.733 |
| 3 | Joel Plata | 14.666 |
| 4 | Néstor Abad | 14.400 |
| 5 | Daniel Carrión | 14.000 |
| 6 | Pau Jiménez | 13.850 |
| 7 | Dietmar Reinhardt | 13.400 |
| 8 | Álvaro Giráldez | 13.300 |
| 9 | Sergio David Kovacs | 13.233 |
| 10 | Joshua Jack Williams | 13.000 |
| 11 | Jan Carreres | 12.850 |
| 12 | Otger Carreras | 12.766 |
| 13 | Aitor Gómez | 12.633 |
| 14 | Orian Díaz | 12.466 |
| 15 | Gabriel Barris | 12.433 |
| 16 | Eric Terres | 12.400 |
| 17 | Marco Antonio Bencomo | 12.100 |
| 18 | Alejandro Cabrera | 12.050 |
| 19 | Pablo Ruiz | 11.700 |
BARRA FIJA
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Joel Plata | 14.466 |
| 2 | Néstor Abad | 13.800 |
| 3 | Nicolau Mir | 13.633 |
| 4 | Unai Baigorri | 13.550 |
| 5 | Daniel Carrión | 13.350 |
| 6 | Joshua Jack Williams | 13.200 |
| 7 | Thierno Diallo | 13.150 |
| 8 | Álvaro Giráldez | 13.150 |
| 9 | Sergio David Kovacs | 13.100 |
| 10 | Dietmar Reinhardt | 13.050 |
| 11 | Otger Carreras | 12.733 |
| 12 | Jan Carreres | 12.550 |
| 13 | Pablo Ruiz | 12.300 |
| 14 | Aitor Gómez | 12.250 |
| 15 | Marco Antonio Bencomo | 12.233 |
| 16 | Adrià Vera | 12.166 |
| 17 | Gabriel Barris | 11.900 |
| 18 | Orian Díaz | 11.833 |
ALL AROUND
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Joel Plata | 83.731 |
| 2 | Néstor Abad | 82.798 |
| 3 | Nicolau Mir | 81.400 |
| 4 | Thierno Diallo | 81.166 |
| 5 | Daniel Carrión | 79.032 |
| 6 | Álvaro Giráldez | 78.132 |
| 7 | Sergio David Kovacs | 77.750 |
| 8 | Otger Carreras | 75.898 |
| 9 | Pablo Ruiz | 75.132 |
| 10 | Aitor Gómez | 74.997 |
| 11 | Orian Díaz | 74.365 |
| 12 | Marco Antonio Bencomo | 73.398 |
| 13 | Gabriel Barris | 72.631 |
| 14 | Alejandro Cabrera | 71.500 |
| 15 | Eric Terres | 70.700 |
| 16 | Jan Carreres | 70.200 |
EQUIPO MASCULINO
| Nombre | Nota |
|---|---|
| ESPAÑA | 249.195 |
FEMENINO
SALTO
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Laia Font | 13.833 |
| 2 | Alba Petisco | 13.633 |
| 3 | Laia Masferrer | 13.600 |
| 4 | Marina Escudero | 13.366 |
| 5 | Laura Casabuena | 13.350 |
| 6 | Leire Escauriaza | 13.100 |
| 7 | Carlota Salas | 13.050 |
| 8 | Maia Llàcer | 13.033 |
| 9 | Victoria Valeros | 13.000 |
| 10 | Ana Pérez | 12.966 |
| 11 | Lorena Medina | 12.950 |
| 12 | Emma Fernández | 12.850 |
| 13 | Sara Pinilla | 12.800 |
| 14 | Sainza García | 12.800 |
| 15 | Susana Martínez | 12.700 |
| 16 | Elvira Ruiz-Fornells | 12.533 |
| 17 | Claudia Torrent | 12.466 |
| 18 | Mar Guardiet | 12.300 |
| 19 | Yaama Diedhiou | 12.133 |
| 20 | Elia Ribas | 11.933 |
| 21 | Lucía Gutiérrez | 11.850 |
| 22 | Natalia Subirós | 11.666 |
| 23 | María Comallonga | 11.550 |
| 24 | Jana Fernández | 11.350 |
PARALELAS
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Alba Petisco | 13.466 |
| 2 | Ana Pérez | 13.400 |
| 3 | Laura Casabuena | 13.133 |
| 4 | Laia Masferrer | 13.000 |
| 5 | Maia Llàcer | 12.933 |
| 6 | Leire Escauriaza | 12.600 |
| 7 | Laia Font | 12.566 |
| 8 | Emma Fernández | 12.500 |
| 9 | Claudia Villalba | 12.100 |
| 10 | Susana Martínez | 12.100 |
| 11 | Lucía Gutiérrez | 12.100 |
| 12 | Marina Escudero | 12.050 |
| 13 | Lorena Medina | 11.850 |
| 14 | Elia Ribas | 11.800 |
| 15 | Naira Toledano | 11.666 |
| 16 | Victoria Valeros | 11.600 |
| 17 | Natalia Subirós | 11.300 |
| 18 | Mar Guardiet | 11.200 |
| 19 | Carlota Salas | 11.200 |
| 20 | Sainza García | 11.033 |
| 21 | Yaama Diedhiou | 10.700 |
| 22 | Claudia Torrent | 9.750 |
| 23 | Jana Fernández | 9.750 |
BARRA DE EQUILIBRIO
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Alba Petisco | 13.500 |
| 2 | Ana Pérez | 13.166 |
| 3 | Marina Escudero | 13.150 |
| 4 | Laura Casabuena | 13.133 |
| 5 | Laia Font | 13.066 |
| 6 | Laia Masferrer | 12.767 |
| 7 | Emma Fernández | 12.250 |
| 8 | Mar Royo | 12.133 |
| 9 | Victoria Valeros | 12.133 |
| 10 | Leire Escauriaza | 12.100 |
| 11 | Lorena Medina | 12.000 |
| 12 | Claudia Villalba | 12.000 |
| 13 | Carlota Salas | 12.000 |
| 14 | Lucía Gutiérrez | 11.950 |
| 15 | Maia Llàcer | 11.900 |
| 16 | Ares López | 11.566 |
| 17 | Claudia Torrent | 11.066 |
| 18 | Susana Martínez | 11.000 |
| 19 | Mar Guardiet | 10.666 |
| 20 | Natalia Subirós | 10.666 |
| 21 | Elia Ribas | 10.533 |
| 22 | Elvira Ruiz-Fornells | 10.066 |
| 23 | María Comallonga | 10.000 |
| 24 | Jana Fernández | 9.200 |
SUELO
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Alba Petisco | 13.650 |
| 2 | Laura Casabuena | 13.233 |
| 3 | Ana Pérez | 13.100 |
| 4 | Marina Escudero | 12.850 |
| 5 | Laia Font | 12.800 |
| 6 | Lorena Medina | 12.800 |
| 7 | Maia Llàcer | 12.733 |
| 8 | Emma Fernández | 12.700 |
| 9 | Laia Masferrer | 12.466 |
| 10 | Carlota Salas | 12.450 |
| 11 | Leire Escauriaza | 12.233 |
| 12 | Naira Toledano | 12.233 |
| 13 | Victoria Valeros | 12.150 |
| 14 | Elvira Ruiz-Fornells | 12.133 |
| 15 | Claudia Villalba | 12.066 |
| 16 | Lucía Gutiérrez | 11.950 |
| 17 | Mar Guardiet | 11.900 |
| 18 | María Comallonga | 11.900 |
| 19 | Susana Martínez | 11.800 |
| 20 | Natalia Subirós | 11.666 |
| 21 | Sainza García | 11.566 |
| 22 | Elia Ribas | 11.566 |
| 23 | Mar Royo | 11.533 |
| 24 | Claudia Torrent | 11.400 |
| 25 | Jana Fernández | 11.150 |
ALL AROUND
| Puesto | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Alba Petisco | 53.265 |
| 2 | Laura Casabuena | 52.032 |
| 3 | Marina Escudero | 51.300 |
| 4 | Ana Pérez | 51.231 |
| 5 | Maia Llàcer | 50.299 |
| 6 | Laia Masferrer | 50.098 |
| 7 | Laia Font | 49.750 |
| 8 | Leire Escauriaza | 49.433 |
| 9 | Emma Fernández | 49.199 |
| 10 | Victoria Valeros | 48.433 |
| 11 | Susana Martínez | 47.500 |
| 12 | Carlota Salas | 47.350 |
| 13 | Lucía Gutiérrez | 46.900 |
| 14 | Elia Ribas | 45.832 |
| 15 | Naira Toledano | 45.132 |
| 16 | Claudia Torrent | 44.098 |
| 17 | Elvira Ruiz-Fornells | 43.998 |
| 18 | Jana Fernández | 41.450 |
EQUIPO FEMENINO
| Nombre | Nota |
|---|---|
| ESPAÑA | 154.462 |
