La Federación Internacional (World Athletics) nos ofrece los rankings de las diferentes pruebas:
Velocidad
| Femenino | Masculino |
|---|---|
| 100 metros | 100 metros |
| 200 metros | 200 metros |
| 400 metros | 400 metros |
Fondo
| Femenino | Masculino |
|---|---|
| 800 metros | 800 metros |
| 1.500 metros | 1.500 metros |
| 5.000 metros | 5.000 metros |
| 10.000 metros | 10.000 metros |
| Maratón | Maratón |
Vallas
Relevos
| Femenino | Masculino |
|---|---|
| 4×100 | 4×100 |
| 4×400 | 4×400 |
| 4×400 Mixto | 4×400 Mixto |
Marcha
Saltos
| Femenino | Masculino |
|---|---|
| Altura | Altura |
| Pértiga | Pértiga |
| Longitud | Longitud |
| Triple Salto | Triple Salto |
