El ranking paralímpico de esgrima nos lo ofrece World Abilitysport. El ranking se cerrará el 31 de mayo de 2024, y en él se tendrán en cuenta a los tres mejores esgrimistas de cada arma y los tres mejores esgrimistas por continente (Europa, América/África, Asia/Oceanía), siempre y cuando estén en el top 30. Como máximo puede haber 2 esgrimistas por arma y país.
Sólo vamos a mostrar los rankings en los que aparezcan deportistas españoles. Para ver todos los rankings se puede consultar el siguiente enlace.
Espada femenina A
ACTUALIZADO A 6 DE DICIEMBRE DE 2023. Ranking espada femenina A:
| Ranking | Deportista | Puntuación | Estatus |
| 1 | Marta Fidrych 🇵🇱 | 209 | Q |
| 2 | Xufeng Zou 🇨🇳 | 190 | Q |
| 3 | Yuandong Cheng 🇨🇳 | 188 | Q |
| 4 | Hyo Kyeong Kwon 🇰🇷 | 176 | Q (AO) |
| 5 | Haiyan Gu 🇨🇳 | 170 | |
| 6 | Amarilla Veres 🇭🇺 | 170 | Q (E) |
| 7 | Gemma Collis 🇬🇧 | 161 | Q (E) |
| 8 | Judith Rodríguez 🇪🇸 | 156,6 | Q (E) |
| 9 | Chui Yee Yu 🇭🇰 | 149 | Q (AO) |
| 10 | Brianna Vide 🇫🇷 | 134 | A |
| 11 | Kinga Drozdz 🇵🇱 | 107 | |
| 12 | Yevheniia Breus 🇺🇦 | 106 | |
| 13 | Zsuzsanna Krajnyak 🇭🇺 | 101 | |
| 14 | Rayssa Veras 🇧🇷 | 99,6 | Q (AA) |
| 15 | Aphinya Thongdaeng 🇹🇭 | 91 | Q (AO) |
| 16 | Clémence Delavoipiere 🇫🇷 | 78 | A |
| 17 | Shelby Jensen 🇺🇸 | 76,8 | Q (AA) |
| 18 | Linor Kelman 🇮🇱 | 76 | |
| 19 | Carminha Oliveira 🇧🇷 | 66 | Q (AA) |
| 20 | Cassiopée Bourgine 🇫🇷 | 60 | A |
| 34 | Begoña Garrido 🇪🇸 | 29 |
Sable femenino A
ACTUALIZADO A 6 DE DICIEMBRE DE 2023. Ranking sable femenino A:
| Ranking | Deportista | Puntuación | Estatus |
| 1 | Kinga Drozdz 🇵🇱 | 296 | Q |
| 2 | Haiyan Gu 🇨🇳 | 220 | Q |
| 3 | Nino Tibilashvili 🇬🇪 | 206 | Q |
| 4 | Eva Andrea Hajmasi 🇭🇺 | 179 | Q (E) |
| 5 | Gemma Collis 🇬🇧 | 133 | Q (E) |
| 6 | Brianna Vide 🇫🇷 | 131 | Q (E) |
| 7 | Gvantsa Zadishvili 🇬🇪 | 122 | |
| 8 | Xufeng Zou 🇨🇳 | 121 | Q (AO) |
| 9 | Marta Fidrych 🇵🇱 | 119 | |
| 10 | Yevheniia Breus 🇺🇦 | 109 | |
| 11 | Amarilla Veres 🇭🇺 | 106 | |
| 12 | Loredana Trigilia 🇮🇹 | 105 | |
| 13 | Ionela Andreea Mogos 🇮🇹 | 92 | |
| 14 | Chui Yee Yu 🇭🇰 | 86 | Q (AO) |
| 15 | Nataliia Morkvych 🇺🇦 | 91 | |
| 16 | Duean Nakprasit 🇹🇭 | 79 | Q (AO) |
| 17 | Rayssa Veras 🇧🇷 | 78,6 | Q (AA) |
| 18 | Ka Man Lam 🇭🇰 | 71 | |
| 19 | Ruth Sylvie Morel 🇨🇦 | 69 | Q (AA) |
| 20 | Carminha OIiveira 🇧🇷 | 67,8 | Q (AA) |
| 35 | Begoña Garrido 🇪🇸 | 28 | |
| 47 | Judith Rodríguez 🇪🇸 | 12 |
Florete femenino A
ACTUALIZADO A 7 DE DICIEMBRE DE 2023. Ranking florete femenino A:
| Ranking | Deportista | Puntuación | Estatus |
| 1 | Haiyan Gu 🇨🇳 | 256 | Q |
| 2 | Ionela Andreea Mogos 🇮🇹 | 212 | Q |
| 3 | Chui Yee Yu 🇭🇰 | 209 | Q |
| 4 | Eva Andrea Hajmasi 🇭🇺 | 191 | Q (E) |
| 5 | Xufeng Zou 🇨🇳 | 157 | Q (AO) |
| 6 | Nataliia Morkvych 🇺🇦 | 157 | Q (E) |
| 7 | Yuandong Chen 🇨🇳 | 143 | |
| 8 | Zsuzsanna Krajnyak 🇭🇺 | 134 | Q (E) |
| 9 | Nino Tibilashvili 🇬🇪 | 122 | |
| 10 | Judith Rodríguez 🇪🇸 | 114,6 | |
| 11 | Loredana Trigilia 🇮🇹 | 100 | |
| 12 | Anna Nádasdy 🇭🇺 | 97 | |
| 13 | Hyo Kyeong Kwon 🇰🇷 | 97 | Q (AO) |
| 14 | Gvantsa Zadishvili 🇬🇪 | 92 | |
| 15 | Pui Shan Fan 🇭🇰 | 82 | Q (AO) |
| 16 | Rayssa Veras 🇧🇷 | 78 | Q (AA) |
| 17 | Ka Man Lam 🇭🇰 | 77 | |
| 18 | Elke Lale Van Achterberg 🇹🇷 | 72 | |
| 19 | Nataliia Mandryk 🇺🇦 | 71 | |
| 20 | Aphinya Thondaeng 🇹🇭 | 69 | |
| 21 | Carminha Oliveira 🇧🇷 | 62 | Q (AA) |
| 23 | Amber Briar 🇨🇦 | 51 | Q (AA) |
| 36 | Begoña Garrido 🇪🇸 | 27 |
Espada masculina A
ACTUALIZADO A 7 DE DICIEMBRE DE 2023. Ranking espada masculina A:
| Ranking | Deportista | Puntuación | Estatus |
| 1 | Piers Gilliver 🇬🇧 | 212 | Q |
| 2 | Emanuele Lambertini 🇮🇹 | 194 | Q |
| 3 | Maurice Schmidt 🇩🇪 | 161 | Q |
| 4 | Gang Sun 🇨🇳 | 160 | Q (AO) |
| 5 | Luca Platania Parisi 🇫🇷 | 141,6 | Q (E) |
| 6 | Matteo Dei Rossi 🇮🇹 | 137 | Q (E) |
| 7 | Hakan Akkaya 🇹🇷 | 136 | Q (E) |
| 8 | Jianquan Tian 🇨🇳 | 128 | Q (AO) |
| 9 | Liqiang Chen 🇨🇳 | 121 | |
| 10 | Zainulabdeen Al-Madhkhoori 🇮🇶 | 121 | Q (AO) |
| 11 | Dariusz Pender 🇵🇱 | 114 | |
| 12 | Saichun Zhong 🇨🇳 | 108 | |
| 13 | Edoardo Giordan 🇮🇹 | 99 | |
| 14 | Adrien Turkawka 🇫🇷 | 93,8 | A |
| 15 | Hayder Al-Ogaili 🇮🇶 | 82 | |
| 16 | Oleksii Zakusylov 🇺🇦 | 81 | |
| 17 | Matteo Betti 🇮🇹 | 74 | |
| 18 | Michal Nalewajek 🇵🇱 | 74 | |
| 19 | Oliver Lam Watson 🇬🇧 | 74 | |
| 20 | Andrii Demchuk 🇺🇦 | 73 | |
| 22 | Lenilson de Oliveira 🇧🇷 | 71 | Q (AA) |
| 24 | Ryan Rousell 🇨🇦 | 63 | Q (AA) |
| 30 | Carlos Freitas 🇦🇷 | 43,6 | Q (AA) |
| 61 | Iago Fernández 🇪🇸 | 12,2 |
Sable masculino A
ACTUALIZADO A 6 DE DICIEMBRE DE 2023. Ranking sable masculino A:
| Ranking | Deportista | Puntuación | Estatus |
| 1 | Edoardo Giordan 🇮🇹 | 224 | Q |
| 2 | Piers Gilliver 🇬🇧 | 191 | Q |
| 3 | Maurice Schmidt 🇩🇪 | 188 | Q |
| 4 | Richard Osvath 🇭🇺 | 173 | Q (E) |
| 5 | Jianquan Tian 🇨🇳 | 170 | Q (AO) |
| 6 | Artem Manko 🇺🇦 | 166 | Q (E) |
| 7 | Andrii Demchuk 🇺🇦 | 158 | Q (E) |
| 8 | Hao Li 🇨🇳 | 151 | Q (AO) |
| 9 | Ludovic Lemoine 🇫🇷 | 128 | A |
| 10 | Matteo dei Rossi 🇮🇹 | 121 | |
| 11 | Yang Cheng 🇨🇳 | 106 | |
| 12 | Ryan Rousell 🇨🇦 | 92 | Q (AA) |
| 13 | Vasileios Ntounis 🇬🇷 | 90,8 | |
| 14 | Serge Robin 🇫🇷 | 85,8 | A |
| 15 | Julius Haupt 🇩🇪 | 77,6 | |
| 16 | Shintaro Kano 🇯🇵 | 77 | Q (AO) |
| 17 | Kevin Damasceno 🇧🇷 | 77 | Q (AA) |
| 18 | Moez El Assine 🇫🇷 | 74 | A |
| 19 | Robert Citerne 🇫🇷 | 72 | A |
| 20 | Carlos Freitas 🇦🇷 | 65 | Q (AA) |
| 56 | Alexander Prior 🇪🇸 | 10 |
Florete masculino A
ACTUALIZADO A 5 DE DICIEMBRE DE 2023. Ranking florete masculino A:
| Ranking | Deportista | Puntuación | Estatus |
| 1 | Emanuele Lambertini 🇮🇹 | 233 | Q |
| 2 | Saichun Zhong 🇨🇳 | 229 | Q |
| 3 | Richard Osvath 🇭🇺 | 200 | Q |
| 4 | Matteo Betti 🇮🇹 | 189,6 | Q (E) |
| 5 | Gang Sun 🇨🇳 | 178 | Q (AO) |
| 6 | Damien Tokatlian 🇫🇷 | 161 | Q (E) |
| 7 | Michal Nalewajek 🇵🇱 | 146 | Q (E) |
| 8 | Yang Cheng 🇨🇳 | 134 | |
| 9 | Julius Haupt 🇩🇪 | 117,6 | |
| 10 | Hakan Akkaya 🇹🇷 | 115 | |
| 11 | Andrii Demchuk 🇺🇦 | 103 | |
| 12 | Oliver Lam Watson 🇬🇧 | 98 | |
| 13 | Luca Platania Parisi 🇫🇷 | 91,2 | A |
| 14 | Ludovic Lemoine 🇫🇷 | 80 | A |
| 15 | Byron Branch 🇺🇸 | 80 | Q (AA) |
| 16 | Liqiang Chen 🇨🇳 | 75 | |
| 17 | Shintaro Kano 🇯🇵 | 73 | Q (AO) |
| 18 | Zainulabdeen Al-Madhkhoori 🇮🇶 | 68 | Q (AO) |
| 19 | Dariusz Pender 🇵🇱 | 62 | |
| 20 | Quentin Fernandez-Anssoux 🇫🇷 | 65 | A |
| 21 | William Schoonover 🇺🇸 | 58,2 | Q (AA) |
| 22 | Carlos Freitas 🇦🇷 | 55 | Q (AA) |
| 66 | Iago Fernández 🇪🇸 | 10,4 | |
| 71 | Alexander Prior 🇪🇸 | 6 |
