Hora y fecha de actualización: 2025-09-21 18:48:34.040671
| POSICIÓN | USUARIO | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|
| 🥇 | RotDob | 313 |
| 🥈 | Adri | 308 |
| 🥉 | LEVARTOZ | 297 |
| 4 | Kevinpofer | 285 |
| 5 | Jefese77 | 283 |
| 5 | Jose | 283 |
| 7 | Dobby | 271 |
| 8 | @Giball5 | 267 |
| 8 | Mp | 267 |
| 10 | Iván del Campo | 266 |
| 11 | ivanpj95 | 262 |
| 12 | Daygo | 260 |
| 12 | Oscar B | 260 |
| 14 | VaraneBon | 255 |
| 15 | Lucasiiito | 253 |
| 15 | Sergiov94 | 253 |
| 17 | Jokin | 249 |
| 18 | Andy88 | 248 |
| 18 | Vilaa | 248 |
| 20 | JoelMartínezZ5 | 247 |
| 21 | Nacho.rf21 | 246 |
| 22 | Foxer7 | 242 |
| 23 | NachoGomez | 241 |
| 24 | Jtornun | 240 |
| 25 | castañal | 239 |
| 26 | Alfredo Benito | 238 |
| 27 | alromher89 | 237 |
| 27 | alvarojmz_ | 237 |
| 27 | McEiras | 237 |
| 30 | DaniST | 236 |
| 30 | Elprat62 | 236 |
| 30 | Tomypucela | 236 |
| 33 | seijochan | 234 |
| 34 | athbimbi | 233 |
| 35 | Jose Badajoz | 232 |
| 35 | Roy Kent | 232 |
| 37 | Andertxu | 229 |
| 38 | Ciro Ortin | 226 |
| 38 | JM777 | 226 |
| 40 | ALBERTO BG | 225 |
| 40 | Carlangas22 | 225 |
| 42 | Go to Río | 224 |
| 42 | Sergio84 | 224 |
| 44 | marcoslopez_rw | 223 |
| 45 | manubetis23 | 219 |
| 46 | Yuscateam | 218 |
| 47 | juanframg26 | 217 |
| 47 | Uxía López Casal | 217 |
| 49 | David López Alcover | 216 |
| 49 | PakoNatxo | 216 |
| 49 | Pgasolino | 216 |
| 52 | Luismi06_70 | 215 |
| 52 | Roberto Quintana | 215 |
| 54 | David Farrero | 209 |
| 55 | @Oscarfuende13 | 208 |
| 55 | Jorge Santurde | 208 |
| 57 | PolMartin21 | 207 |
| 58 | Martha P | 206 |
| 59 | @manolitoperico | 205 |
| 59 | JCPerezMtnz | 205 |
| 61 | Hugo | 203 |
| 62 | Isidorogarfer | 202 |
| 62 | Paula F. | 202 |
| 64 | Mar | 200 |
| 65 | Pgsato11 | 198 |
| 66 | Toni | 196 |
| 67 | DeportesGon | 193 |
| 67 | Nacho | 193 |
| 69 | Ismapuc | 192 |
| 70 | ALBERTO1976@ | 188 |
| 71 | Juanrito | 187 |
| 72 | DimasCI | 182 |
| 73 | Cache | 180 |
| 74 | Ricardo gf | 176 |
| 75 | Novaliches88 | 175 |
| 76 | aberbes | 174 |
| 76 | Jesús Paco | 174 |
| 76 | JOAQUIN | 174 |
| 79 | Chicharrón | 168 |
| 80 | Pablo | 167 |
| 81 | Neveritt | 164 |
| 82 | Jayrus | 163 |
| 83 | Mleon | 160 |
| 84 | Antonio Mateo | 155 |
| 84 | Arj87 | 155 |
| 86 | Kike | 151 |
| 87 | MARTILLO8 | 131 |
| 88 | Edu Canut | 129 |
| 89 | Totty | 125 |
| 90 | Hector | 114 |
¡Bienvenid@s al Mundial de Atletismo 2025 de La Antorchita! 🏟️🔥
Este juego está organizado por La Antorchita para que vivas el campeonato con el corazón en la mano, el cronómetro en la mirada y la adrenalina de cada salto, zancada y lanzamiento. Aquí no solo se aplaude: aquí se compite. Participa, demuestra cuánto sabes y acompaña cada jornada con emoción olímpica.
A lo largo del formulario encontrarás tres secciones cuidadosamente pensadas para que disfrutes como una final a photo-finish:
Sección 1 – España
Empezamos en casa. Solo preguntas relacionadas con España: nuestras y nuestros velocistas, fondistas, saltadores, lanzadores y relevos. Cada acierto en esta sección vale 15 puntos. Te tocará conocer nombres, pruebas, estados de forma y ese plus competitivo que nos pone la piel de gallina cuando suena el “¡Vamos!”.
Sección 2 – General
Aquí abrimos el foco al Mundial completo: estrellas internacionales, récords, curiosidades, historia reciente y pronósticos de alto voltaje. Cada respuesta correcta suma 20 puntos. Prepárate para preguntas que separan al buen aficionado del auténtico especialista.
Sección 3 – El gran pronóstico del oro (49 pruebas)La guinda. Te pediremos que predigas el país ganador del oro en cada una de las 49 pruebas del Mundial. La mecánica de puntos es sencilla y emocionante:
- Si el país que eliges gana el oro, sumas 3 puntos.
- Si ese país se lleva la plata, sumas 2 puntos.
- Si el país logra el bronce, sumas 1 punto.
Importante: los puntos no son acumulables. Es decir, aunque un mismo país firme un doblete o triplete en la prueba, no se suman 3+2+1; solo se otorgan los 3 puntos del oro si el país que pusiste gana, o 2 si fue plata, o 1 si fue bronce.
Para mantener la emoción jornada a jornada, las puntuaciones se irán actualizando diariamente (al final de cada día de competición) tanto en esta página como en el Telegram de Anillo Olímpico. Así podrás seguir tu escalada en la clasificación y medir tus pronósticos frente a toda la comunidad.
¿Dudas, sugerencias o incidencias? Escríbenos a fantasylaantorchita@gmail.com.
Ahora sí: respira hondo, afina el instinto, repasa tu libreta de datos… y ¡a competir! 🥇🥈🥉
El equipo de La Antorchita 🔥
